第18周带量公示菜单 | ||||||||||
第18周2025.6.9-6.14 | ||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |||||
1-3年级 | 4-6年级 | |||||||||
6.9(星期一)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 牛腩萝卜 | 烧 | 牛腩萝卜 | 各50 | ||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 60 | ||||||
鸡蛋 | 40 | |||||||||
青菜 | 炒 | 青菜 | 100 | |||||||
汤 | 蘑菇豆渣汤 | 煮 | 蘑菇 | 20 | ||||||
豆渣饼 | 10 | |||||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 | |||||||
6.10(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 白烧仔排 | 烧 | 仔排 | 100 | ||||||
小荤 | 海鲜菇肉丝 | 炒 | 海鲜菇 | 70 | ||||||
肉丝 | 30 | |||||||||
蔬菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 100 | ||||||
汤 | 河虾黄瓜汤 | 煮 | 河虾 | 10 | ||||||
黄瓜 | 20 | |||||||||
辅食 | 烤香膜片 | 烤香膜片 | 100 | |||||||
6.11(星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 红烧鸭腿 | 烧 | 鸭腿 | 100 | ||||||
小荤 | 雪菜肉沫豆腐 | 炒 | 豆腐 | 70 | ||||||
肉沫 | 30 | |||||||||
雪菜 | 5 | |||||||||
蔬菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 100 | ||||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | ||||||
鸡蛋 | 25 | |||||||||
辅食 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 100 | |||||||
6.12(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 黄鳝烧肉 | 烧 | 黄鳝腿肉 | 各50 | ||||||
小荤 | 黄瓜肉丝 | 炒 | 黄瓜 | 70 | ||||||
肉丝 | 30 | |||||||||
蔬菜 | 绿豆芽 | 炒 | 绿豆芽 | 100 | ||||||
汤 | 金针菇肥牛汤 | 煮 | 金针菇 | 15 | ||||||
肥牛 | 15 | |||||||||
辅食 | 苏打夹心饼干 | 苏打夹心饼干 | 100 | |||||||
6.13 (星期五)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 红烧翅中 | 烧 | 翅中 | 100 | ||||||
小荤 | 花菜肉丝 | 炒 | 花菜 | 70 | ||||||
肉丝 | 30 | |||||||||
蔬菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | ||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | ||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | |||||||
6.14(星期六) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 白烧仔排 | 烧 | 仔排 | 36 | ||||||
小荤
| 莴苣牛肉丝 | 炒 | 莴苣 | 20 | ||||||
牛肉丝 | 5 | |||||||||
肉沫豆腐 | 烧 | 肉沫 | 30 | |||||||
豆腐 | 70 | |||||||||
汤 | 老黄瓜河虾汤 | 烧 | 老黄瓜 | 10 | ||||||
河虾 | 5 | |||||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 55 |
第18周带量菜谱
发布时间:2025-06-09
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |