第14周带量公示菜单 | |||||||||
第14 周2025.5.12-5.16 | |||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||
5.12(星期一)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 萝卜丁牛腩 | 烧 | 白萝卜,牛腩 | 各50 | |||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 60 | |||||
鸡蛋 | 40 | ||||||||
青菜 | 炒 | 青菜 | 100 | ||||||
汤 | 肉沫蘑菇汤 | 煮 | 蘑菇 | 20 | |||||
肉沫 | 10 | ||||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 | ||||||
5.13(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧鸭腿 | 烧 | 鸭腿 | 100 | |||||
小荤 | 海鲜菇牛肉丝 | 炒 | 海鲜菇 | 70 | |||||
牛肉丝 | 30 | ||||||||
蔬菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 100 | |||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 10 | |||||
鸡蛋 | 20 | ||||||||
辅食 | 烤香膜片 | 烤香膜片 | 100 | ||||||
5.14(星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 黄鳝烧肉 | 烧 | 黄鳝 五花肉 | 各50 | |||||
小荤 | 肉沫粉丝 | 炒 | 粉丝 | 50 | |||||
肉沫 | 30 | ||||||||
蔬菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 100 | |||||
汤 | 雪菜豆腐汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | |||||
豆腐 | 25 | ||||||||
辅食 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 100 | ||||||
5.15(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 100 | |||||
小荤 | 黄瓜肉丝 | 炒 | 黄瓜 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
蔬菜 | 绿豆芽韭菜 | 炒 | 绿豆芽、韭菜 | 100 | |||||
汤 | 冬瓜榨菜汤 | 煮 | 榨菜 | 5 | |||||
冬瓜 | 20 | ||||||||
辅食 | 丹夫华夫饼 | 丹夫华夫饼 | 100 | ||||||
5.16(星期五)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||
小荤 | 西芹虾仁 | 炒 | 西芹 | 70 | |||||
虾仁 | 30 | ||||||||
蔬菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | |||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | |||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 |