第10周带量公示菜单 | |||||||||||||||||
第10 周2025.4.14-4.18 | |||||||||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||||||||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||||||||||
4.14(星期--)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||||||||
大荤 | 红烧牛排 | 烧 | 牛排 | 100 | |||||||||||||
小荤 | 肉沫粉丝 |
炒
| 粉丝 | 50 | |||||||||||||
肉沫 | 30 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 | 100 | |||||||||||||
汤 | 冬瓜榨菜汤 | 煮 | 榨菜 | 5 | |||||||||||||
冬瓜 | 25 | ||||||||||||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 | ||||||||||||||
4.15(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||||||||
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||||||||||
小荤 | 花菜肉丝 | 炒 | 花菜 | 70 | |||||||||||||
肉丝 | 30 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 白菜 | 炒 | 白菜 | 100 | |||||||||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | |||||||||||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||||||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 | ||||||||||||||
4.16(星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||||||||
大荤 | 仔排 | 烧 | 仔排 | 100 | |||||||||||||
小荤 | 黄瓜肉丝 | 炒 | 黄瓜 | 70 | |||||||||||||
肉丝 | 30 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 包菜 | 炒 | 包菜 | 100 | |||||||||||||
汤 | 肉沫蘑菇汤 | 煮 | 肉沫 | 10 | |||||||||||||
蘑菇 | 20 | ||||||||||||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | ||||||||||||||
4.17(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||||||||
大荤 | 红烧翅中 | 烧 | 翅中 | 100 | |||||||||||||
小荤 | 杏鲍菇肉丝 | 炒 | 杏鲍菇 | 70 | |||||||||||||
肉丝 | 30 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | |||||||||||||
汤 | 雪菜豆腐汤 | 煮 | 雪菜 | 5 | |||||||||||||
豆腐 | 25 | ||||||||||||||||
辅食 | 烤香膜片 | 烤香膜片 | 100 | ||||||||||||||
4.18(星期五) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||||||||
大荤 | 红烧大排 | 烧 | 大排 | 100 | |||||||||||||
小荤 | 宫保鸡丁
| 炒
| 胡萝卜 | 70 | |||||||||||||
鸡丁 | 30 | ||||||||||||||||
花生 | 10 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 绿豆芽韭菜 | 炒 | 绿豆芽 | 80 | |||||||||||||
韭菜 | 20 | ||||||||||||||||
汤 | 金针菇肥牛汤 | 煮 | 金针菇 | 20 | |||||||||||||
肥牛 | 10 | ||||||||||||||||
辅食 | 橘子 | 橘子 | 100 | ||||||||||||||
第10周带量菜谱
发布时间:2025-04-14
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |