第18 周带量公示菜单
第18周2024.12.30-2025.1.3
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||
12.30(星期--)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 100 | |||||
小荤 | 杏鲍菇肉丝 |
炒
| 杏鲍菇 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 100 | |||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜 | 25 | |||||
海带 | 5 | ||||||||
辅食 | 橘子 | 橘子 | 100 | ||||||
12.31(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 白烧扇子骨 | 烧 | 扇子骨 | 100 | |||||
100 | |||||||||
小荤 | 生瓜肉丝 | 炒 | 生瓜 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 青菜 | 炒 | 青菜 |
100 | |||||
汤 | 蘑菇豆腐汤 |
煮 | 蘑菇 | 5 | |||||
豆腐 | 25 | ||||||||
辅食 | 奥利奥 | 奥利奥 | 100 | ||||||
1.1(星期三)
元旦放假
| 主食 | ||||||||
大荤 | |||||||||
小荤 | |||||||||
素菜 | |||||||||
辅食 | |||||||||
1.2(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧排骨 | 烧 | 排骨 | 100 | |||||
小荤 | 黄瓜炒蛋 | 炒 | 黄瓜 | 70 | |||||
鸡蛋 | 30 | ||||||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | |||||
汤 |
萝卜汤 | 煮 | 萝卜 | 30 | |||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 | ||||||
3(星期五)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||
小荤 | 莴苣肉丝 | 炒 | 莴苣 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 100 | |||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | |||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||
辅食 | 纯牛奶 | 纯牛奶 | 100 |