第14 周带量公示菜单 | |||||||||
第14 周2024.12.2-12.6 | |||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||
12.2(星期--)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 土豆牛肉 | 烧 | 土豆 牛肉 | 各50 | |||||
小荤 | 杏鲍菇肉丝 |
炒
| 杏鲍菇 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 100 | |||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 20 | |||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||
辅食 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | ||||||
12.3(星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 排骨 | 烧 | 排骨 | 100 | |||||
小荤 | 茭白黄瓜虾仁 | 炒 | 茭白 黄瓜 | 70 | |||||
虾仁 | 30 | ||||||||
素菜 | 包菜粉丝 | 炒 | 包菜 粉丝 | 100 | |||||
汤 | 萝卜汤 | 煮 | 萝卜 | 30 | |||||
辅食 | 橘子 | 橘子 | 100 | ||||||
12.4(星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 100 | |||||
小荤 | 莴苣肉丝 | 炒 | 莴苣 | 70 | |||||
肉丝 | 30 | ||||||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 100 | |||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 5 | |||||
鸡蛋 | 20 | ||||||||
辅食 | 丹夫 饼干 | 丹夫饼干 | 100 | ||||||
12.5(星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 面筋塞肉 | 100 | |||||
小荤 | 黄瓜鸡蛋 | 炒 | 黄瓜 | 70 | |||||
鸡蛋 | 30 | ||||||||
素菜 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 100 | |||||
汤 | 蘑菇豆腐汤 | 煮 | 蘑菇 | 10 | |||||
豆腐 | 20 | ||||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 | ||||||
12. 6(星期五)
| 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 100 | |||||
小荤 | 咖喱鸡丁 | 炒 | 土豆 | 70 | |||||
鸡丁 | 30 | ||||||||
花生米 青椒 | 5 | ||||||||
素菜 | 青菜香菇 | 炒 | 青菜 香菇 | 100 | |||||
汤 | 冬瓜榨菜汤 | 煮 | 冬瓜 | 25 | |||||
榨菜 | 5 | ||||||||
辅食 | 雪米饼 | 雪米饼 | 100 |
第14周带量菜单
发布时间:2024-12-03
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |