焦溪小学带量公示菜单(12)2023.4 | |||||||||||
第12周2023.4.24-4.28 | |||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||||||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||||||
4.23 (星期日) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 102.3 | |||||||
小荤 | 番茄炒蛋 | 炒 | 番茄 | 78.2 | |||||||
鸡蛋 | 30 | ||||||||||
蔬菜 | 清炒生菜 | 炒 | 生菜 | 98.8 | |||||||
汤 | 鸭血豆腐汤 | 煮 | 鸭血 | 13.4 | |||||||
豆腐 | 10 | ||||||||||
豆渣饼 | 7.9 | ||||||||||
辅食 | 雪饼 | 雪饼 | 100 | ||||||||
4.24 (星期一) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 82 | |||||||
小荤 | 茭白肉丝 | 炒 | 茭白丝 | 63.2 | |||||||
青椒丝 | 4 | ||||||||||
精肉丝 | 19.8 | ||||||||||
蔬菜 | 清炒青菜百叶丝 | 炒 | 大青菜 | 108.2 | |||||||
百叶丝 | 4 | ||||||||||
汤 | 冬瓜汤 | 煮 | 冬瓜汤 | 15 | |||||||
辅食 | 香蕉 | 香蕉 | 100 | ||||||||
4.25 (星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 糖醋排骨 | 烧 | 排骨 | 102.8 | |||||||
小荤 | 肉糜雪菜豆腐 | 烧 | 肉糜 | 19.8 | |||||||
豆腐 | 52.4 | ||||||||||
雪菜 | 4 | ||||||||||
蔬菜 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 102.8 | |||||||
汤 | 紫菜蛋汤 | 煮 | 紫菜 | 4 | |||||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||||
辅食 | 小圆饼 | 小圆饼 | 100 | ||||||||
4.26 (星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 鸭腿快 | 烧 | 鸭腿快 | 81 | |||||||
小荤 | 土豆肉丝 | 炒 | 土豆丝 | 63.2 | |||||||
青椒丝 | 7.8 | ||||||||||
精肉丝 | 19.8 | ||||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 炒 | 菠菜 | 98.8 | |||||||
汤 | 肉糜香菇丝汤 | 煮 | 肉糜 | 10 | |||||||
香菇丝 | 7.9 | ||||||||||
小青菜 | 5 | ||||||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | ||||||||
4.27 (星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 咸肉元 | 煮 | 咸肉元 | 80 | |||||||
小荤 | 莴苣肉丝 | 炒 | 莴苣片 | 63.2 | |||||||
精肉丝 | 19.8 | ||||||||||
蔬菜 | 清炒油麦菜 | 炒 | 油麦菜 | 98.8 | |||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 13.5 | |||||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||||
辅食 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | ||||||||
4.28 (星期五) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |||||
大荤 | 咸肉 | 蒸 | 咸肉 | 80 | |||||||
小荤 | 玉米肉丁 | 炒 | 玉米 | 54.2 | |||||||
青豆 | 7.8 | ||||||||||
肉丁 | 19.8 | ||||||||||
蔬菜 | 毛白菜 | 炒 | 毛白菜 | 102.8 | |||||||
汤 | 平菇豆腐汤 | 煮 | 平菇丝 | 12.4 | |||||||
豆腐 | 10 | ||||||||||
辅食 | 沃柑 | 沃柑 | 100 |
第12周带量菜谱
发布时间:2023-04-21
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |