焦溪小学带量公示菜单(15) | ||||||||||
第15周2022.12.5-12.9 | ||||||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | |||||
1-3年级 | 4-6年级 | |||||||||
12.5 (星期一) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 油炸肉肠 | 炸 | 肉肠 | 80 | ||||||
小荤 | 土豆肉丝 | 炒 | 土豆丝 | 60 | ||||||
精肉丝 | 35 | |||||||||
青椒丝 | 15 | |||||||||
蔬菜 | 大白菜 | 炒 | 大白菜 | 110 | ||||||
汤 | 番茄蛋汤 | 煮 | 番茄 | 15 | ||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 | |||||||
12.6 (星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | ||||||
小荤 | 茭白肉丝 | 炒 | 茭白丝 | 60 | ||||||
中椒丝 | 15 | |||||||||
精肉丝 | 35 | |||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | ||||||
汤 | 木耳鱼圆 | 煮 | 干木耳 | 2 | ||||||
鱼圆 | 15 | |||||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 | |||||||
12.7 (星期三) | 主食 | |||||||||
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 80 | ||||||
小荤 | 雪菜肉丝 | 炒 | 雪菜 | 35 | ||||||
胡萝卜丝 | 20 | |||||||||
大蒜段 | 15 | |||||||||
精肉丝 | 35 | |||||||||
蔬菜 | 韭菜绿豆芽 | 炒 | 韭菜 | 15 | ||||||
绿豆芽 | 110 | |||||||||
汤 | 豆腐汤 | 煮 | 豆腐 | 15 | ||||||
辅食 | 奶黄包 | 蒸 | 奶黄包 | 100 | ||||||
12.8 (星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 清汤肉圆 | 煮 | 肉圆 | 80 | ||||||
小荤 | 黄瓜火腿肠 | 炒 | 黄瓜片 | 55 | ||||||
火腿肠片 | 35 | |||||||||
香菇片 | 20 | |||||||||
蔬菜 | 清炒青菜 | 炒 | 青菜 | 110 | ||||||
汤 | 鸭血汤 | 煮 | 鸭血 | 15 | ||||||
辅食 | 酸奶 | 酸奶 | 100 | |||||||
12.9 (星期五) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | ||||
大荤 | 有炸鸡排 | 炸 | 鸡排 | 80 | ||||||
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 精肉丝 | 35 | ||||||
土豆丝 | 50 | |||||||||
胡萝卜丝 | 20 | |||||||||
青椒丝 | 15 | |||||||||
洋葱丝 | 15 | |||||||||
蔬菜 | 清炒菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | ||||||
汤 | 榨菜蛋汤 | 煮 | 榨菜 | 15 | ||||||
鸡蛋 | 10 | |||||||||
辅食 | 小牛包 | 蒸 | 小牛包 | 100 |
第15周带量菜单
发布时间:2022-12-02
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |