第15周2021.12.6-12.10 | |||||||
日期 | 类别 | 品名 | 烹调方式 | 主配料 | 克重(生重g) | ||
1-3年级 | 4-6年级 | ||||||
12.6 (星期一) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 面筋塞肉 | 烧 | 油面筋 | 25 | |||
肉糜 | 55 | ||||||
小荤 | 花菜炒香肠 | 炒 | 花菜 | 55 | |||
胡萝卜片 | 15 | ||||||
香肠片 | 35 | ||||||
素菜 | 青菜百叶丝 | 炒 | 青菜 | 110 | |||
百叶丝 | 10 | ||||||
汤 | 冬瓜海带汤 | 煮 | 冬瓜片 | 15 | |||
海带丝 | 10 | ||||||
辅食 | 桔子 | 桔子 | 100 | ||||
12.7 (星期二) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 丁骨大排 | 烧 | 大排 | 80 | |||
小荤 | 西葫芦炒肉丝 | 炒 | 西葫芦片 | 60 | |||
胡萝卜片 | 15 | ||||||
精肉丝 | 35 | ||||||
素菜 | 蒜泥生菜 | 炒 | 蒜泥 | 10 | |||
生菜 | 110 | ||||||
汤 | 肉糜豆腐汤 | 煮 | 肉糜 | 10 | |||
豆腐 | 15 | ||||||
辅食 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 100 | ||||
12.8 (星期三) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 金粉翅中 | 炸 | 翅中 | 80 | |||
小荤 | 鱼香肉丝 | 炒 | 土豆丝 | 55 | |||
胡萝卜丝 | 25 | ||||||
青椒丝 | 10 | ||||||
洋葱丝 | 10 | ||||||
精肉丝 | 35 | ||||||
素菜 | 大白菜油面筋 | 炒 | 大白菜 | 110 | |||
油面筋 | 10 | ||||||
汤 | 鸭血汤 | 煮 | 鸭血 | 15 | |||
豆渣饼 | 10 | ||||||
辅食 | 苹果 | 苹果 | 100 | ||||
12.9 (星期四) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 红烧肉 | 烧 | 腿肉 | 80 | |||
小荤 | 黄瓜牛肉丝 | 炒 | 黄瓜片 | 55 | |||
胡萝卜片 | 15 | ||||||
牛肉丝 | 35 | ||||||
素菜 | 木耳毛白菜 | 炒 | 干木耳 | 2 | |||
毛白菜 | 110 | ||||||
汤 | 萝卜肉末汤 | 煮 | 萝卜片 | 15 | |||
肉糜 | 10 | ||||||
辅食 | 手撕面包 | 手撕面包 | 100 | ||||
12.10 (星期五) | 主食 | 白米饭 | 蒸 | 大米 | 50 | 70 | |
大荤 | 红烧鸡腿 | 烧 | 鸡腿 | 80 | |||
小荤
| 韭黄炒肉丝
| 炒
| 韭黄 | 65 | |||
精肉丝 | 35 | ||||||
红椒丝 | 10 | ||||||
素菜 | 菠菜 | 炒 | 菠菜 | 110 | |||
汤
| 番茄蛋汤
| 煮
| 番茄 | 15 | |||
鸡蛋 | 10 | ||||||
辅食 | 香蕉 | 香蕉 | 100 | ||||