日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/克) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 大米、燕麦 | 85 |
大荤 | 红烧肉 | 猪肉块 | 120 | |
小荤 | 莴苣炒鸡片 | 鸡片 | 25 | |
莴苣 | 70 | |||
青椒 | 10 | |||
胡萝卜、木耳 | 10 | |||
蔬菜 | 青菜百叶丝 | 青菜 | 90 | |
百叶 | 10 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 25 | |
木耳 | 5 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
粗粮 | 奶黄包 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周二 | 主食 | 红豆米饭 | 大米、红豆 | 85 |
大荤 | 香炸肉肠 | 肉肠 | 130 | |
小荤 | 宫保鸡丁 | 土豆 | 70 | |
鸡丁 | 20 | |||
胡萝卜 | 5 | |||
青椒 | 10 | |||
花生米 | 10 | |||
蔬菜 | 毛白菜油豆腐 | 毛白菜 | 85 | |
油豆腐 | 3 | |||
汤 | 豆腐羹 | 豆腐 | 15 | |
豆渣饼 | 5 | |||
鸭血 | 5 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
榨菜 | 1 | |||
水果 | 香蕉 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周三 | 主食 | 白米饭 | 大米 | 85 |
大荤 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 130 | |
小荤 | 杏鲍菇肉片 | 肉片 | 35 | |
杏鲍菇 | 60 | |||
胡萝卜 | 15 | |||
青椒 | 8 | |||
木耳 | 2 | |||
蔬菜 | 韭菜莴苣丝 | 莴苣丝 | 90 | |
韭菜、胡萝卜丝 | 20 | |||
汤 | 青菜蘑菇蛋汤 | 青菜 | 22 | |
蘑菇 | 10 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
粗粮 | 玉米段 | 90 | ||
调味品 | 油10克、盐2克、酱油2克、糖2.5克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周四 | 主食 | 红豆米饭 | 大米85克 | 85 |
大荤 | 百叶卷肉 | 百叶卷肉 | 120 | |
小荤 | 肉末茄子 | 肉末 | 25 | |
茄子 | 75 | |||
香菇 | 10 | |||
蔬菜 | 苋菜豆瓣 | 苋菜 | 80 | |
豆瓣 | 30 | |||
汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 25 | |
海带 | 15 | |||
水果 | 苹果 | 130 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2克、糖1克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周五 | 主食 | 燕麦饭 | 大米80克、燕麦5克 | 85 |
大荤 | 红汤基围虾 | 基围虾 | 120 | |
葱姜 | 2 | |||
小荤 | 生瓜炒肉片 | 生瓜 | 90 | |
肉片 | 20 | |||
胡萝卜、 | 5 | |||
蔬菜 | 大白菜木耳 | 木耳 | 10 | |
大白菜 | 105 | |||
汤 | 红枣银耳汤 | 红枣 | 20 | |
银耳 | 15 | |||
粗粮 | 小米糕 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖2.5克、味精1克 |
第十四周菜谱
发布时间:2021-05-31
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |