日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/克) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 大米、燕麦 | 85 |
大荤 | 清蒸鸡腿 | 鸡腿 | 120 | |
小荤 | 鱼香肉丝 | 肉丝 | 25 | |
土豆丝、洋葱丝 | 70 | |||
青椒丝、香菇丝 | 10 | |||
胡萝卜丝 | 10 | |||
蔬菜 | 青菜百叶丝 | 青菜 | 90 | |
百叶 | 10 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 25 | |
木耳 | 5 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
粗粮 | 奶黄包 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周二 | 主食 | 红豆米饭 | 大米、红豆 | 85 |
大荤 | 香炸大鸡排 | 鸡排 | 130 | |
小荤 | 杏鲍菇肉片 | 杏鲍菇 | 80 | |
肉片 | 20 | |||
胡萝卜 | 5 | |||
青椒片 | 10 | |||
木耳 | 2 | |||
蔬菜 | 毛白菜油豆腐 | 毛白菜 | 85 | |
油豆腐 | 3 | |||
汤 | 豆腐羹 | 豆腐 | 15 | |
豆渣饼 | 5 | |||
鸭血 | 5 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
榨菜 | 1 | |||
水果 | 香蕉 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周三 | 主食 | 白米饭 | 大米 | 85 |
大荤 | 红烧肉 | 猪肉快 | 130 | |
小荤 | 莴苣炒鸡片 | 鸡脯片 | 35 | |
莴苣 | 60 | |||
胡萝卜 | 15 | |||
蔬菜 | 大白菜木耳 | 大白菜 | 110 | |
木耳 | 5 | |||
汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 22 | |
海带 | 10 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
粗粮 | 玉米段 | 90 | ||
调味品 | 油10克、盐2克、酱油2克、糖2.5克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周四 | 主食 | 红豆米饭 | 大米85克 | 85 |
大荤 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 120 | |
小荤 | 雪菜肉丝粉皮 | 肉丝 | 25 | |
粉皮 | 75 | |||
雪菜 | 10 | |||
红椒 | 5 | |||
蔬菜 | 韭菜莴苣丝 | 莴苣丝 | 80 | |
韭菜、胡萝卜丝 | 30 | |||
汤 | 豆渣饼血汤 | 鸭血 | 15 | |
豆渣饼、金针菇 | 15 | |||
水果 | 苹果 | 130 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2克、糖1克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周五 | 主食 | 燕麦饭 | 大米80克、燕麦5克 | 85 |
大荤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 120 | |
番茄酱 | 2 | |||
小荤 | 玉米炒鸡丁 | 玉米粒 | 90 | |
鸡丁 | 20 | |||
胡萝卜、豌豆 | 5 | |||
蔬菜 | 香菇青菜 | 香菇 | 10 | |
青菜 | 105 | |||
5 | ||||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | |
鸡蛋、 | 15 | |||
粗粮 | 小米糕 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖2.5克、味精1克 |
第十三周菜谱
发布时间:2021-05-18
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |