日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/克) |
周一 | 主食 | 燕麦饭 | 大米80克、燕麦5克 | 85 |
大荤 | 红烧肉 | 腿肉块、 | 130 | |
小荤 | 平菇炒鸡蛋 | 平菇 | 77 | |
木耳 | 1 | |||
鸡蛋 | 15 | |||
蔬菜 | 青菜百叶丝 | 青菜 | 83 | |
百叶丝 | 3 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 20 | |
鸡蛋 | 15 | |||
木耳 | 2 | |||
粗粮 | 奶黄包 | 90 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖4克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周二 | 主食 | 红豆米饭 | 大米、红豆 | 85 |
大荤 | 香炸鸡米花 | 鸡米花 | 130 | |
小荤 | 红烧牛肉丸 | 牛肉丸 | 65 | |
鹌鹑蛋 | 20 | |||
木耳 | 5 | |||
香葱 | 1 | |||
蔬菜 | 菠菜油豆腐 | 菠菜 | 85 | |
油豆腐 | 3 | |||
汤 | 红枣银耳羹 | 红枣 | 22 | |
银耳 | 15 | |||
枸杞 | 1 | |||
水果 | 香蕉 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周三 | 主食 | 白米饭 | 大米 | 85 |
大荤 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉、 | 120 | |
小荤 | 冬瓜烧肉丝 | 肉丝 | 35 | |
冬瓜、木耳、 | 75 | |||
蔬菜 | 毛白菜油面筋 | 毛白菜 | 83 | |
油面筋 | 3 | |||
汤 | 豆腐羹 | 豆腐 | 22 | |
鸭血 | 10 | |||
鸡蛋 | 10 | |||
粗粮 | 玉米段 | 90 | ||
调味品 | 油10克、盐2克、酱油2克、糖2.5克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周四 | 主食 | 红豆米饭 | 大米85克 | 85 |
大荤 | 红烧滑油大排 | 滑油大排 | 120 | |
小荤 | 玉米鸡丁 | 鸡丁 | 25 | |
玉米粒 | 75 | |||
豌豆 | 3 | |||
胡萝卜、青椒 | 3 | |||
蔬菜 | 大白菜 木耳 | 大白菜 | 110 | |
木耳 | 3 | |||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 10 | |
鸡蛋、 | 3 | |||
水果 | 苹果 | 130 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2克、糖1克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周五 | 主食 | 燕麦饭 | 大米80克、燕麦5克 | 85 |
大荤 | 红烧排骨 | 排骨 | 120 | |
小荤 | 土豆肉丝 | 土豆丝 | 70 | |
肉丝 | 20 | |||
胡萝卜丝 | 5 | |||
蔬菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 110 | |
香菇 | 5 | |||
汤 | 冬瓜海带蛋汤 | 冬瓜、海带 | 20 | |
鸡蛋、 | 15 | |||
粗粮 | 小米糕 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖2.5克、味精1克 |
焦溪小学第六周带量菜谱
发布时间:2021-03-29
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |