焦溪小学第四周带量菜谱 | ||||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/克) |
周一 | 主食 | 燕麦米饭 | 大米80克、燕麦5克 | 85 |
大荤 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 腿肉、鹌鹑蛋 | 130 | |
小荤 | 藕片炒肉 | 藕片 | 77 | |
肉片 | 16.5 | |||
胡萝卜 | 1 | |||
水发木耳 | 1 | |||
蔬菜 | 青菜香菇 | 青菜 | 83 | |
香菇片 | 3 | |||
汤 | 番茄蛋汤 | 番茄 | 22 | |
鸡蛋 | 15 | |||
木耳 | 2 | |||
粗粮 | 奶黄包 | 90 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖4克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周二 | 主食 | 红豆米饭 | 大米、红豆 | 85 |
大荤 | 红烧滑油大排 | 滑油大排 | 130 | |
小荤 | 土豆炒肉丝 | 肉片 | 15 | |
土豆丝 | 72 | |||
青椒丝 | 5 | |||
胡萝卜丝 | 5 | |||
蔬菜 | 毛白菜油面筋 | 毛白菜 | 85 | |
油面筋 | 3 | |||
汤 | 萝卜虾糕蛋汤 | 萝卜 | 22 | |
鸡蛋 | 15 | |||
虾糕丝 | 5 | |||
水果 | 香蕉 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周三 | 主食 | 白米饭 | 大米 | 85 |
大荤 | 百叶卷肉 | 百叶卷肉 | 120 | |
小荤 | 肉丝炒海带 | 肉丝 | 35 | |
海带丝、青椒丝 | 75 | |||
蔬菜 | 菠菜油豆腐 | 菠菜 | 83 | |
油豆腐 | 3 | |||
汤 | 红枣银耳汤 | 红枣 | 22 | |
银耳 | 15 | |||
枸杞子 | 1 | |||
粗粮 | 春卷 | 90 | ||
调味品 | 油10克、盐2克、酱油2克、糖2.5克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周四 | 主食 | 红豆米饭 | 大米、红豆 | 85 |
大荤 | 香炸鸡米花 | 鸡米花 | 120 | |
小荤 | 双菇炒肉片 | 肉片 | 25 | |
杏鲍菇、蘑菇 | 75 | |||
木耳 | 3 | |||
胡萝卜、青椒 | 3 | |||
蔬菜 | 大白菜木耳 | 大白菜 | 110 | |
木耳 | 3 | |||
汤 | 豆腐羹 | 豆腐、豆渣饼、鸭血 | 30 | |
鸡蛋 | 3 | |||
水果 | 苹果 | 130 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2克、糖1克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周五 | 主食 | 燕麦米饭 | 大米80克、燕麦5克 | 85 |
大荤 | 面筋塞肉配素鸡 | 面筋塞肉 | 100 | |
素鸡 | 15 | |||
小荤 | 雪菜肉沫老豆腐 | 豆腐 | 70 | |
肉沫 | 20 | |||
雪菜 | 5 | |||
蔬菜 | 韭菜莴苣丝 | 莴苣丝 | 90 | |
韭菜 | 5 | |||
胡萝卜丝 | 5 | |||
汤 | 木耳平菇蛋汤 | 平菇 | 20 | |
鸡蛋、木耳 | 15 | |||
粗粮 | 玉米 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖2.5克、味精1克 |
第四周菜谱
发布时间:2021-03-16
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |