| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/克) |
| 周一 | 主食 | 米饭 | 大米50克、红豆5克 | 55 |
| 大荤 | 百叶卷肉 | 百叶卷肉 | 110 | |
| 小荤 | 玉米鸡丁 | 玉米粒 | 44 | |
| 鸡脯丁 | 17 | |||
| 豌豆 | 4 | |||
| 胡萝卜丁 | 4 | |||
| 蔬菜 | 菠菜油豆腐 | 菠菜 | 70 | |
| 油豆腐 | 4 | |||
| 汤 | 冬瓜蛋汤 | 冬瓜 | 17 | |
| 鸡蛋 | 15 | |||
| 香葱 | ||||
| 水果 | 香蕉 | 130 | ||
| 调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2.5克、糖4克、味精1克 | |||
| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | |
| 周二 | 主食 | 米饭 | 大米50克 | 50 |
| 大荤 | 香炸肉肠 | 肉肠 | 100 | |
| 小荤 | 莲藕肉片 | 嫩藕 | 52 | |
| 肉片 | 13 | |||
| 青椒 | 2 | |||
| 胡萝卜 | 2 | |||
| 水发木耳 | 2 | |||
| 蔬菜 | 小药芹香干 | 小药芹 | 56 | |
| 香干 | 8.5 | |||
| 汤 | 黑平菇蛋汤 | 黑平菇 | 17 | |
| 鸡蛋 | 15 | |||
| 粗粮 | 玉米段 | 120 | ||
| 调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2.5克、糖2克、味精1克 | |||
| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | |
| 周三 | 主食 | 米饭 | 大米50克、燕麦5克 | 55 |
| 大荤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70 | |
| 小荤 | 土豆丝肉丝 | 肉丝 | 8.5 | |
| 土豆丝 | 48 | |||
| 青椒 | 4 | |||
| 胡萝卜 | 2 | |||
| 蔬菜 | 粉丝包菜 | 包菜 | 17 | |
| 韭菜 | 8.5 | |||
| 粉丝 | 17 | |||
| 汤 | 鸡毛菜蛋汤 | 鸡毛菜 | 17 | |
| 水发木耳 | 2 | |||
| 鸡蛋 | 15 | |||
| 水果 | 苹果 | 130 | ||
| 调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2.5克、糖4克 番茄酱4克、醋1克、味精1克 | |||
| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | |
| 周四 | 主食 | 米饭 | 大米50克 | 50 |
| 大荤 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | |
| 小荤 | 有机花菜肉丝 | 肉丝 | 13 | |
| 有机花菜 | 52 | |||
| 青椒 | 2 | |||
| 蔬菜 | 海带丝 | 肉末 | 2 | |
| 海带丝 | 60 | |||
| 大蒜 | 6.5 | |||
| 汤 | 豆腐羹 | 嫩豆腐 | 17 | |
| 鸭血 | 4 | |||
| 豆斋饼 | 2 | |||
| 榨菜丝 | 1 | |||
| 粗粮 | 山药 | 80 | ||
| 调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2.5克、糖4克、味精1克 | |||
| 日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | |
| 周五 | 主食 | 红豆米饭 | 大米50克、红豆5克 | 55 |
| 大荤 | 红烧牛排 | 牛排 | 100 | |
| 小荤 | 鱼香肉丝 | 肉丝 | 21 | |
| 鲜香菇丝 | 8.5 | |||
| 青椒 | 13 | |||
| 洋葱丝 | 21 | |||
| 胡萝卜丝 | 4 | |||
| 蔬菜 | 蘑菇炒莴苣 | 蘑菇 | 8.5 | |
| 莴苣 | 43 | |||
| 胡萝卜 | 2 | |||
| 汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | |
| 鸡蛋 | 15 | |||
| 水果 | 香蕉 | 130 | ||
| 调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2.5克、糖2克、味精1克 |
第二周菜谱
发布时间:2021-03-03
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
|
|



