日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 克重(生重/克) |
周一 | 主食 | 红豆米饭 | 大米50克、红豆5克 | 55 |
大荤 | 红烧肉 | 红烧肉 | 73 | |
小荤 | 生瓜鸡脯片 | 生瓜 | 60 | |
鸡脯片 | 13 | |||
胡萝卜 | 1 | |||
水发木耳 | 1 | |||
蔬菜 | 大白菜油面筋 | 大白菜 | 65 | |
油面筋 | 2 | |||
汤 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 17 | |
鸡蛋 | 15 | |||
香葱 | ||||
水果 | 苹果 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖4克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周二 | 主食 | 米饭 | 大米50克 | 50 |
大荤 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺 | 60 | |
小荤 | 双菇炒肉片 | 肉片 | 8.5 | |
鸡腿菇 | 56 | |||
蘑菇 | 1 | |||
青椒 | 1 | |||
胡萝卜 | 1 | |||
水发木耳 | 1 | |||
蔬菜 | 青菜百叶丝 | 青菜 | 65 | |
百叶丝 | 4 | |||
汤 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 17 | |
海带丝 | 2 | |||
香葱 | ||||
粗粮 | 玉米段 | 80 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油1.5克、糖2克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周三 | 主食 | 燕麦米饭 | 大米50克、燕麦5克 | 55 |
大荤 | 面筋塞肉 | 面筋塞肉 | 110 | |
小荤 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 52 | |
鸡蛋 | 15 | |||
蔬菜 | 毛白菜油豆腐 | 毛白菜 | 65 | |
油豆腐 | 2 | |||
汤 | 黑平菇蛋汤 | 黑平菇 | 17 | |
鸡蛋 | 15 | |||
水发木耳 | 1 | |||
水果 | 香蕉 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2克、酱油2克、糖2.5克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周四 | 主食 | 米饭 | 大米50克 | 50 |
大荤 | 红烧滑油大排 | 滑油大排 | 120 | |
小荤 | 黄豆芽炒肉丝 | 肉丝 | 13 | |
胡萝卜 | 2 | |||
黄豆芽 | 56 | |||
青椒 | 1 | |||
蔬菜 | 韭菜莴苣丝 | 韭菜 | 13 | |
莴苣丝 | 52 | |||
汤 | 红枣银耳羹 | 红枣 | 13 | |
干银耳 | 2 | |||
粗粮 | 山药 | 80 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油2克、糖1克、味精1克 | |||
日期 | 类别 | 品名 | 主配料 | 数量 |
周五 | 主食 | 燕麦米饭 | 大米50克、燕麦5克 | 55 |
大荤 | 红烧草鸡块 | 草鸡块 | 70 | |
鲜香菇 | 4 | |||
小荤 | 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 52 | |
鸡蛋 | 15 | |||
胡萝卜 | 1 | |||
蔬菜 | 雪菜粉皮 | 雪菜 | 13 | |
粉皮 | 52 | |||
肉末 | 2 | |||
汤 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 1 | |
鸡蛋 | 15 | |||
水果 | 苹果 | 120 | ||
调味品 | 油10克、盐2.5克、酱油3克、糖2.5克、味精1克 |
第一周菜谱
发布时间:2021-03-03
点击:
来源:原创
录入者:颜建军
附件:
![]() ![]() |