序号 | 教师 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 任教班级 | 班级 人数 | 活动次数 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1 | 韩红艳 | 女 | 48 | 中小学高级教师 | 一(2) | 43 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | 坎佳虹 | 女 | 31 | 一(1) | 43 | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | 丁雨莲 | 女 | 27 | 中小学二级教师 | 一(4) | 42 | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | 是晓芬 | 女 | 41 | 一(3) | 43 | √ | √ | √ | √ | |||||||
5 | 朱晓英 | 女 | 45 | 中小学高级教师 | 二(2) | 44 | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | 吴亚芬 | 女 | 41 | 二(1) | 43 | √ | √ | √ | √ | |||||||
7 | 钱宇红 | 女 | 47 | 中小学一级教师 | 二(4) | 44 | √ | √ | √ | √ | ||||||
8 | 李华英 | 女 | 48 | 二(3) | 43 | √ | √ | √ | √ | |||||||
9 | 顾冬秀 | 女 | 40 | 中小学一级教师 | 三(4) | 45 | √ | √ | √ | √ | ||||||
10 | 顾丽杰 | 女 | 37 | 中小学一级教师 | 三(1)(2) | 45,45 | √ | √ | √ | √ | ||||||
11 | 陈 成 | 男 | 58 | 中小学一级教师 | 三(3) | 45 | √ | √ | √ | √ | ||||||
11 | 马丽亚 | 女 | 45 | 中小学高级教师 | 四(1)(3) | 43 42 | √ | √ | √ | √ | ||||||
12 | 刘宁洁 | 女 | 26 | 四(2)四(4) | 41 43 | √ | √ | √ | √ | |||||||
13 | 金卓越 | 女 | 26 | 五(1)(4) | 44 45 | √ | √ | √ | √ | |||||||
14 | 龚兴中 | 男 | 53 | 中小学高级教师 | 五(2) | 46 | √ | √ | √ | √ | ||||||
15 | 阚亚芸 | 女 | 44 | 中小学高级教师 | 五(3) | 45 | √ | √ | √ | √ | ||||||
18 | 金建瑛 | 女 | 50 | 中小学高级教师 | 六(1)(2)(3) | 43 44 44 | √ | √ | √ | √ | ||||||
19 | 金东旭 | 女 | 36 | 中小学特级教师 | 六(4) | 42 | √ | √ | √ | √ |
备注:期初制订好花名册,签到表根据平时参与活动的情况及时填写,及时参加的打“√”,未参加的请注明原因。