姓名 | 班级 | 获奖 级别 | 获奖 日期 | 获 奖 名 称 | 等第 | 主 办 单 位 | 辅导老师 |
吴国庆 | 一3 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
邓洋洋 | 一2 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
胡晋轩 | 二2 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
顾灵艳 | 二1 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
顾徐帆 | 二3 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
朱逸 | 三2 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
金南冰 | 三1 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
魏海蓝 | 三2 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
成致宇 | 四2 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
周京儒 | 四4 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
学生荣誉
姓名 | 班级 | 获奖 级别 | 获奖 日期 | 获 奖 名 称 | 等第 | 主 办 单 位 | 辅导老师 |
徐歆雁 | 四3 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
高子炟 | 五2 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
吴思远 | 五1 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
顾若娴 | 五1 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
陈弈恪 | 六3 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
沈逸青 | 六1 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
汪昊楠 | 六4 | 天宁区 | 17、4、22 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
焦溪 小学 |
| 天宁区 | 17、4、22 |
第九届天宁区数棋比赛 | 团体 一等奖 | 天宁区教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|