姓名 | 班级 | 获奖 级别 | 获奖 日期 | 获 奖 名 称 | 等第 | 主 办 单 位 | 辅导老师 |
胡晋轩 | 一2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
顾灵艳 | 一1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
顾徐帆 | 一3 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
朱逸 | 二2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
徐歆雁 | 三3 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
高子炟 | 四2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
吴思远 | 四1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
汪昊楠 | 五4 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
姚烨 | 六1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
朱淇涛 | 六3 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 一等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
学生荣誉
姓名 | 班级 | 获奖 级别 | 获奖 日期 | 获 奖 名 称 | 等第 | 主 办 单 位 | 辅导老师 |
吴林澄 | 一2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
金南冰 | 二1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
魏海蓝 | 二2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
胥浩宇 | 二3 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
成致宇 | 三2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
周京儒 | 三4 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
朱婵媛 | 三1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
顾若娴 | 四1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
徐顺 | 四2 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
陈弈恪 | 五3 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
学生荣誉
姓名 | 班级 | 获奖 级别 | 获奖 日期 | 获 奖 名 称 | 等第 | 主 办 单 位 | 辅导老师 |
沈逸青 | 五1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
徐烨昕 | 六1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
姚佳诺 | 六1 | 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 二等奖 | 天宁区教育局 | 颜建军 |
焦溪 小学 |
| 天宁区 | 16、5、14 | 第九届天宁区数棋比赛 | 团体 一等奖 | 天宁区教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|