您现在的位置是:首页>>专题网站>>实验室>>实验室装备>>文章内容
实验室仪器柜明细帐
发布时间:2010-11-30   点击:   来源:本站原创   录入者:颜建军

 

2010年-实验室仪器柜明细帐
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:01.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
64063 乳胶管     6*9 3 90
64065 橡胶塞 千克 3 15
70004 锌粒      AR500g 3 30.5
70032 二氧化锰     试剂   AR500g 1 5
70047 三氯化铁     试剂 AR500g 1 70
70065 碘化钾     试剂 AR500g 1 135
70088 硫酸铝钾(明矾)   AR500g 8 120
70s12 硫酸钙    CP500g 1 20
71001 碳酸钾(无水) 试剂 AR500g 1 10
72025 工业酒精    公斤 千克 3 72
72029 丙三醇     AR500ml 3 30
72051 石蕊      指示剂25g 1 36
72052 酚酞      指示剂25g 1 8
72061 pH广范围试纸     1~14BS10g 20 100
72092 定性滤纸   11cm 3 27
72093 定性滤纸   12.5cm 5 50
72095 定性滤纸   60*60cm 7 7
72s29 碘酒     AR40ml 2 8
74012 镁条    25g 1 13
75003 高锰酸钾     试剂 AR500g 5 25
77011 盐酸     试剂 AR500ml 5 40
77052 甲醛        AR500ml 6 72
 
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:02.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02075 酒精喷灯     坐式 1 18
26A09 玻璃针筒 3 15
60004 量筒     500ml 17 340
600a1 量筒25ML 16 240
600a2 量筒10ML 16 160
600a3 量筒5ML 10 50
600a4 量杯100ML 1 15
62001 酒精灯     150ml 35 140
62072 Y形管 20 20
62073 滴管     150ml 50 50
64051 玻璃管     φ5mm~φ6mm 千克 2 28
64054 玻璃棒     φ5mm~φ6mm 千克 2 24
640A8 水槽 15 450
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:03.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
20A39 塑料杯50ML 6 18
42008 煤和煤的干馏产品标本 2 100
43201 植物根尖纵切 20 40
43206 木本双子叶植物茎横切 20 40
43250 草本植物茎横切 20 40
43251 洋葱表皮装片 20 40
43252 叶片横切 20 40
43253 叶片气孔装片 20 40
43450 动物表皮细胞装片 20 40
43451 蛙卵细胞切片 20 40
43550 骨细胞切片 20 40
43551 口腔粘膜细胞装片 20 40
43552 人血细胞装片 20 40
43A01 生物切片标本 1 300
43A03 石油分馏产品标本 2 100
43s01 神经细胞装片 20 40
49003 纺织品标本 10 100
49004 各种纸样标本 10 100
49005 矿物标本 12 300
49006 岩石标本 36 900
49007 金属矿物标本     铜、铁、铝、钨、锡等 24 672
49008 土壤标本 15 600
49009 矿物提炼物标本     石油、金属等 2 160
59001 中国政区地图 1 50
59002 中国地形地图 1 50
59008 植物分类图谱 1 50
59009 动物分类图谱 1 50
59a01 四季星座卡片 36 72
59a02 四季成因卡片 10 20
64097 塑料量杯     500ml 17 85
64A98 塑料杯 5 25
81208 榨汁器 10 50
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:04.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02101 听诊器    医用 15 375
16007 指南针 27 54
16022 雨量器     承水口内径200mm 1 50
22001 音叉     256Hz 26 1300
22007 声传播演示器 1 280
24001 条形磁铁     D-CG-LT-180(T054) 3 60
24002 蹄形磁铁     D-CG-UT-80(U082) 25 500
24007 菱形小磁针     16个 11 55
24013 电铃     立式 1 50
24s66 磁铁性质实验盒 24 480
28007 三球仪 1 170
28A26 水的对流工具箱 2 120
28A27 声音王国 2 160
28A28 研究磁铁 2 200
29017 组装土电话材料 25 75
29025 条形磁铁     小(T055) 25 125
29028 蹄形磁铁     小(U081) 25 125
29030 环形磁铁 45 225
29031 电磁铁组装材料 25 150
29032 电磁铁     演示用 1 25
29040 昆虫观察盒     带不小于3倍的放大镜 45 225
39154 司南模型 1 200
39156 月相变化模型 1 210
39a56 月相演示盒 5 400
64071 试管刷    小号 10 10
64072 烧瓶刷 37 74
80311 昆虫盒 45 360
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:05.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02002 打孔器     4件 2 36
61021 烧杯     50ml 56 112
61022 烧杯     100ml 8 24
61023 烧杯     250ml 39 117
61024 烧杯     500ml 22 110
61037 烧瓶     平、长、250ml 26 156
61041 锥形烧瓶     100ml 25 100
610a1 烧杯1000ML 15 150
61a26 玻璃杯 9 9
62031 漏斗     60mm 35 70
62093 玻璃钟罩     Ф150mm×280mm 11 220
620A2 长颈漏斗 1 4
63002 集气瓶     125ml 30 90
63004 集气瓶     500ml 11 55
64006 试管夹 25 75
64032 石棉网 55 55
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:06.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
64041 燃烧匙 17 85
64043 塑料匙 60 60
64085 培养皿     100mm 76 380
64088 蒸发皿     瓷,60mm 28 140
640a6 水槽 25 750
80302 载玻片 6 180
80303 盖玻片 6 30
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:07.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
03008 试管架     6孔 25 150
43002 蛙解剖浸制标本 1 90
43006 蛙发育顺序标本 2 52
43014 海蛰标本 1 90
43050 蟾蜍浸制标本 1 26
43051 河蚌浸制标本 1 30
43052 爬行类动物浸制标本     蛇或蜥蜴 3 90
43060 比目鱼标本 1 90
43064 蜗牛浸制标本 1 30
43106 兔骨骼标本 1 106
43109 鸽骨骼标本 1 90
43118 节肢动物标本 常见六种以上 1 60
43150 昆虫标本     常见益虫、害虫各6~7种 2 60
43151 桑蚕生活史标本 9 297
43153 植物种子传播方式标本     动物传播、弹力 8 224
43161 蜈蚣标本 1 90
431a8 牛蛙标本 1 90
431a9 雨蛙标本 1 90
431b1 壁虎标本 1 90
431b2 牡蛎标本 1 90
431b4 蝎子标本 1 90
43a06 蛙骨骼标本 1 90
43a13 海星标本 1 90
43a14 海胆标本 1 60
43B06 小黄鱼浸制标本 1 90
43B07 带鱼浸制标本 1 90
43b08 蝙蝠标本 1 90
43b09 鳙鱼标本 1 90
43b10 乌贼标本 1 90
61002 试管     φ15mm×150mm 120 120
61005 试管     Ф20mm×200mm 20 40
63s08 标本瓶 28 196
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:08.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02041 生物显微镜     640倍 17 4284
02043 生物显微演示装置     彩色,分辨率450TV线 1 560
02045 学生显微镜     200×,单筒 17 849
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:09.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02052 放大镜     3×,φ60mm 55 165
02061 天文望远镜 1 330
02062 数字式天文望远镜   光照度5lx,分辨率640×480,USB接口 1 40
04010 电池盒     1号电池一节 34 238
23010 小灯座 12 24
23011 单刀开关 25 69
23s01 验电球 2 20
23s37 电流实验盒 12 360
25002 凹面镜 25 200
25003 凸面镜 25 200
25008 白光的色散与合成演示器 2 70
25012 激光笔 26 650
25103 手持直视分光镜 1 60
25a02 充水三棱镜 1 5
25b02 双面凹透镜 1 30
25b03 双面凸透镜 1 30
25b04 单面凸透镜 1 30
29011 太阳高度测量器 25 250
29020 灯座及灯泡 40 120
29033 手摇发电机 1 63
29035 小孔成像装置     组装式 38 228
29036 平面镜及支架 34 238
29037 曲面镜及支架     凸面镜、凹面镜等 11 77
29038 透镜、棱镜及支架     凸透镜、三棱镜等 20 260
29039 成像屏及支架 33 165
39001 照相机模型 4 520
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:10.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
00004 幻灯机 1 800
04002 学生电源    16V/2A,稳压 15 1620
04004 教学电源    12V/2A,稳压 1 150
13001 温度计     红液,0℃~100℃ 60 180
13002 温度计     水银,0℃~100℃ 12 60
13004 演示温度计 1 35
13010 体温计     水银,35℃~42℃ 20 60
13020 寒暑表 1 4
13021 最高温度表     -16℃~+81℃ 1 70
13022 最低温度计     -52℃~+41℃ 1 70
13023 干湿温度计     -36℃~+46℃ 1 42
130A1 气温计 12 36
130a7 温湿度表 1 40
16004 湿度计     指针式 1 100
21s76 热学实验盒 19 760
22a01 铁勺子 10 20
22a02 固体热胀冷缩材料 2 60
22s49 固体体胀演示器 3 120
23005 箔片验电器     教师用 1 50
23008 感应起电机 1 125
24b11 手摇电铃 1 200
24b13 手摇发电机(电源型) 1 150
24b15 静电棒 20 100
25s32 小学光学实验盒 24 1008
29015 太阳能的应用材料 32 640
29018 热传导实验材料     木、金属、塑料、玻璃 25 250
29019 物体热涨冷缩实验材料     金属球、塑料球 25 450
29022 物体导电性实验材料 25 400
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:11.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
03013 旋转架 2 10
16025 风杯式风速表     有直读装置 2 520
25s34 风的形成实验器 1 56
29004 沉浮块     同体积不同质量、同质量不同形 25 375
29005 杠杆尺及支架 10 120
29007 轮轴及支架 25 400
29008 齿轮组及支架 25 400
29012 风的形成实验材料 25 575
29013 组装风车材料 25 250
29014 组装水轮材料 25 175
29a13 组装玩具风车 24 72
29a14 地表模型支架 2 80
29a15 组装手臂支架 3 120
29a24 齿轮组及支架 1 50
81204 手持筛子 28 168
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:12.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02016 抽气盘     直径不小于180mm,附罩 2 270
21012 浮力原理演示器 1 70
21019 马德堡半球 1 36
21030 杠杆 1 32
2103a 学生平衡尺 2 10
21s55 反冲运动演示器 1 55
21s72 简单机械实验盒 11 748
21s77 力与机械演示箱 1 120
29001 斜面 12 276
29002 压簧 25 75
29003 拉簧 25 75
29006 滑轮组及支架 2 26
29009 弹簧片 25 75
29A04 拉簧 压簧 海绵 工具盒 2 100
29A05 小车 工具盒 2 2 100
29A06 滑轮 工具盒 2 2 100
29A07 古今中外的桥梁 工具盒 2 100
29A08 斜坡板 支架 工具盒 2 2 100
29A09 弹簧秤 木块 工具盒 2 100
29A10 拉簧 钩码 工具盒 1 50
29A11 量角器 气球 喷气车 工具盒 1 50
29A12 机械 工具盒 1 100
29b06 滑轮 49 245
34001 平面政区地球仪     1:40,000,000 1 80
34002 平面地形地球仪     1:40,000,000 4 320
39152 地球构造模型 2 400
62005 抽气管 2 30
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:13.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02103 注射器     30ml, 塑料 20 100
021a1 注射器 15 75
021a2 注射器 20ML 6 18
10003 直尺       500mm 25 75
100a3 皮尺 1.5米 10 10
11005 托盘天平     500g, 0.5g 15 1275
11029 金属钩码 50g×10 25 250
110A1 小天平 10 40
12003 电子停表     0.1s 25 650
14002 条形盒测力计     5N 41 287
14003 条形盒测力计     2.5N 39 234
14004 条形盒测力计     1N,分度值0.02N 56 372
14005 圆筒测力计     5N 24 240
14008 平板测力计     5N 26 130
14010 圆盘测力计     5N 1 80
140A2 条形盒测力计0.5N 39 390
15011 多用电表     不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 1 80
16016 肺活量计 1 300
39151 地动仪模型 1 500
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:14.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
02015 打气筒 2 52
64005 镊子       20cm 30 60
81001 测电笔 25 50
81002 一字螺丝刀 17 34
81003 十字螺丝刀 37 74
81004 尖咀钳 14 70
81008 木工锯 3 60
81012 钢手锯 1 15
81014 钢丝钳 27 189
81015 手锤 3 30
81020 活扳手 27 189
81024 电烙铁     60W,20W 2 40
81027 手电钻     Ф1mm~Ф13mm 1 115
81032 剪刀(普通) 25 100
81202 塑料桶 12 48
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:15.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
27s16 眼球成像原理实验器 1 162
29041 动物饲养笼 8 200
33007 桃花模型 3 150
33212 耳解剖模型     6倍自然大 3 240
39054 眼构造模型 4 600
39101 啄木鸟仿真模型     自然大,用羽毛制作 1 80
39102 猫头鹰仿真模型     自然大,用羽毛制作 1 80
43152 兔外形标本 1 33
81205 喷水壶 8 128
81207 采集捕捞工具     标本夹,捕虫网,水网, 1 67
         
功能室:科学仪器室        
      存放位置:16.科学仪器室  
         
编号 名   称   及   规   格 单位 数量 金 额
39051 儿童骨骼模型 6 780
39052 儿童牙列模型     附牙刷 7 490
39053 少年人体半身模型 1 174
 
附件:
    关闭窗口
    打印文档

    主办单位:常州市焦溪小学    苏ICP备05086717号-1

    地址:常州市焦溪溪河路    邮编:213116    电话:0519-88901008

    技术支持:常州万兆网络科技有限公司    访问统计