您现在的位置是:首页>>专题网站>>实验室>>实验室装备>>文章内容
仪器室总账
发布时间:2010-11-30   点击:   来源:本站原创   录入者:颜建军

 

仪器室总账
类型:实验室   功能室:科学仪器室
编号 名    称    及    规    格 单位 数量 单 价 金 额
00002 多功能投影器 1 800 800
00004 幻灯机 1 800 800
02002 打孔器     4件 2 18 36
02015 打气筒 2 26 52
02016 抽气盘     直径不小于180mm,附罩 2 135 270
02020 仪器车(不带框)600×400×800    1 368 368
02041 生物显微镜     640倍 17 252 4284
02043 生物显微演示装置   彩色,分辨率450TV线 1 560 560
02045 学生显微镜     200×,单筒 17 49.94 849
02052 放大镜     3×,φ60mm 55 3 165
02061 天文望远镜 1 330 330
02062 数字式天文望远镜   光照度5lx,分辨率640×480,USB接口 1 40 40
02075 酒精喷灯     坐式 1 18 18
02101 听诊器    医用 15 25 375
021a1 注射器 15 5 75
021a2 注射器 20ML 6 3 18
03002 方座支架 40 30 1200
03006 三脚架 25 4.3 107.5
03008 试管架     6孔 25 6 150
03013 旋转架 2 5 10
03021 百叶箱支架 2 100 200
03022 百叶箱     460mm×290mm×537mm 2 500 1000
04002 学生电源    16V/2A,稳压 15 108 1620
04004 教学电源    12V/2A,稳压 1 150 150
04010 电池盒     1号电池一节 34 7 238
11005 托盘天平     500g, 0.5g 15 85 1275
11029 金属钩码 50g×10 25 10 250
110A1 小天平 10 4 40
12003 电子停表     0.1s 25 26 650
13004 演示温度计 1 35 35
13020 寒暑表 1 4 4
13021 最高温度表     -16℃~+81℃ 1 70 70
13022 最低温度计     -52℃~+41℃ 1 70 70
13023 干湿温度计     -36℃~+46℃ 1 42 42
仪器室总账
130A1 气温计 12 3 36
130a7 温湿度表 1 40 40
14002 条形盒测力计     5N 41 7 287
14003 条形盒测力计     2.5N 39 6 234
14005 圆筒测力计     5N 24 10 240
14008 平板测力计     5N 26 5 130
14010 圆盘测力计     5N 1 80 80
140A2 条形盒测力计0.5N 39 10 390
15011 多用电表   不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 1 80 80
16004 湿度计     指针式 1 100 100
16007 指南针 27 2 54
16016 肺活量计 1 300 300
16022 雨量器     承水口内径200mm 1 50 50
16025 风杯式风速表     有直读装置 2 260 520
20A39 塑料杯50ML 6 3 18
21012 浮力原理演示器 1 70 70
21019 马德堡半球 1 36 36
21030 杠杆 1 32 32
2103a 学生平衡尺 2 5 10
21s55 反冲运动演示器 1 55 55
21s72 简单机械实验盒 11 68 748
21s76 热学实验盒 19 40 760
21s77 力与机械演示箱 1 120 120
22001 音叉     256Hz 26 50 1300
22007 声传播演示器 1 280 280
22a01 铁勺子 10 2 20
22a02 固体热胀冷缩材料 2 30 60
22s49 固体体胀演示器 3 40 120
23005 箔片验电器     教师用 1 50 50
23008 感应起电机 1 125 125
23010 小灯座 12 2 24
23011 单刀开关 25 2.76 69
23s01 验电球 2 10 20
23s37 电流实验盒 12 30 360
24001 条形磁铁     D-CG-LT-180(T054) 3 20 60
24002 蹄形磁铁     D-CG-UT-80(U082) 25 20 500
24007 菱形小磁针     16个 11 5 55
仪器室总账
24013 电铃     立式 1 50 50
24b11 手摇电铃 1 200 200
24b13 手摇发电机(电源型) 1 150 150
24b15 静电棒 20 5 100
24s66 磁铁性质实验盒 24 20 480
25002 凹面镜 25 8 200
25003 凸面镜 25 8 200
25008 白光的色散与合成演示器 2 35 70
25012 激光笔 26 25 650
25103 手持直视分光镜 1 60 60
25a02 充水三棱镜 1 5 5
25b02 双面凹透镜 1 30 30
25b03 双面凸透镜 1 30 30
25b04 单面凸透镜 1 30 30
25s32 小学光学实验盒 24 42 1008
25s34 风的形成实验器 1 56 56
26A09 玻璃针筒 3 5 15
27s16 眼球成像原理实验器 1 162 162
28007 三球仪 1 170 170
28A26 水的对流工具箱 2 60 120
28A27 声音王国 2 80 160
28A28 研究磁铁 2 100 200
29001 斜面 12 23 276
29002 压簧 25 3 75
29003 拉簧 25 3 75
29004 沉浮块     同体积不同质量、同质量不同形 25 15 375
29005 杠杆尺及支架 10 12 120
29006 滑轮组及支架 2 13 26
29007 轮轴及支架 25 16 400
29008 齿轮组及支架 25 16 400
29009 弹簧片 25 3 75
29011 太阳高度测量器 25 10 250
29012 风的形成实验材料 25 23 575
29013 组装风车材料 25 10 250
29014 组装水轮材料 25 7 175
29015 太阳能的应用材料 32 20 640
29017 组装土电话材料 25 3 75
仪器室总账
29018 热传导实验材料     木、金属、塑料、玻璃 25 10 250
29019 物体热涨冷缩实验材料     金属球、塑料球 25 18 450
29020 灯座及灯泡 40 3 120
29022 物体导电性实验材料 25 16 400
29025 条形磁铁     小(T055) 25 5 125
29028 蹄形磁铁     小(U081) 25 5 125
29030 环形磁铁 45 5 225
29031 电磁铁组装材料 25 6 150
29032 电磁铁     演示用 1 25 25
29033 手摇发电机 1 63 63
29035 小孔成像装置     组装式 38 6 228
29036 平面镜及支架 34 7 238
29037 曲面镜及支架     凸面镜、凹面镜等 11 7 77
29038 透镜、棱镜及支架     凸透镜、三棱镜等 20 13 260
29039 成像屏及支架 33 5 165
29040 昆虫观察盒     带不小于3倍的放大镜 45 5 225
29041 动物饲养笼 8 25 200
29A04 拉簧 压簧 海绵 工具盒 2 50 100
29A05 小车 工具盒 2 2 50 100
29A06 滑轮 工具盒 2 2 50 100
29A07 古今中外的桥梁 工具盒 2 50 100
29A08 斜坡板 支架 工具盒 2 2 50 100
29A09 弹簧秤 木块 工具盒 2 50 100
29A10 拉簧 钩码 工具盒 1 50 50
29A11 量角器 气球 喷气车 工具盒 1 50 50
29A12 机械 工具盒 1 100 100
29a13 组装玩具风车 24 3 72
29a14 地表模型支架 2 40 80
29a15 组装手臂支架 3 40 120
29a24 齿轮组及支架 1 50 50
29b06 滑轮 49 5 245
33007 桃花模型 3 50 150
33212 耳解剖模型     6倍自然大 3 80 240
34001 平面政区地球仪     1:40,000,000 1 80 80
34002 平面地形地球仪     1:40,000,000 4 80 320
39001 照相机模型 4 130 520
仪器室总账
39051 儿童骨骼模型 6 130 780
39052 儿童牙列模型     附牙刷 7 70 490
39053 少年人体半身模型 1 174 174
39054 眼构造模型 4 150 600
39101 啄木鸟仿真模型     自然大,用羽毛制作 1 80 80
39102 猫头鹰仿真模型     自然大,用羽毛制作 1 80 80
39151 地动仪模型 1 500 500
39152 地球构造模型 2 200 400
39154 司南模型 1 200 200
39156 月相变化模型 1 210 210
39a56 月相演示盒 5 80 400
42008 煤和煤的干馏产品标本 2 50 100
431a8 牛蛙标本 1 90 90
431a9 雨蛙标本 1 90 90
431b1 壁虎标本 1 90 90
431b2 牡蛎标本 1 90 90
431b4 蝎子标本 1 90 90
43A01 生物切片标本 1 300 300
43A03 石油分馏产品标本 2 50 100
43a06 蛙骨骼标本 1 90 90
43a13 海星标本 1 90 90
43a14 海胆标本 1 60 60
43B06 小黄鱼浸制标本 1 90 90
43B07 带鱼浸制标本 1 90 90
43b08 蝙蝠标本 1 90 90
43b09 鳙鱼标本 1 90 90
43b10 乌贼标本 1 90 90
49003 纺织品标本 10 10 100
49004 各种纸样标本 10 10 100
49005 矿物标本 12 25 300
49006 岩石标本 36 25 900
49007 金属矿物标本     铜、铁、铝、钨、锡等 24 28 672
49008 土壤标本 15 40 600
49009 矿物提炼物标本     石油、金属等 2 80 160
59001 中国政区地图 1 50 50
59002 中国地形地图 1 50 50
仪器室总账
59008 植物分类图谱 1 50 50
59009 动物分类图谱 1 50 50
59a01 四季星座卡片 36 2 72
59a02 四季成因卡片 10 2 20
600a1 量筒25ML 16 15 240
600a2 量筒10ML 16 10 160
600a3 量筒5ML 10 5 50
600a4 量杯100ML 1 15 15
610a1 烧杯1000ML 15 10 150
61a26 玻璃杯 9 1 9
620A2 长颈漏斗 1 4 4
63004 集气瓶     500ml 11 5 55
64043 塑料匙 60 1 60
640a6 水槽 25 30 750
640A8 水槽 15 30 450
64A98 塑料杯 5 5 25
72029 丙三醇     AR500ml 3 10 30
80311 昆虫盒 45 8 360
81001 测电笔 25 2 50
81002 一字螺丝刀 17 2 34
81003 十字螺丝刀 37 2 74
81004 尖咀钳 14 5 70
81008 木工锯 3 20 60
81012 钢手锯 1 15 15
81014 钢丝钳 27 7 189
81015 手锤 3 10 30
81020 活扳手 27 7 189
81024 电烙铁     60W,20W 2 20 40
81027 手电钻     Ф1mm~Ф13mm 1 115 115
81032 剪刀(普通) 25 4 100
81202 塑料桶 12 4 48
81204 手持筛子 28 6 168
81205 喷水壶 8 16 128
81207 采集捕捞工具 标本夹,捕虫网 1 67 67
81208 榨汁器 10 5 50
90019 仪器柜 13 850 11050
90025 准备实验台 1 2850 2850
          合   计 :     0 63883.5
 
附件:
    关闭窗口
    打印文档

    主办单位:常州市焦溪小学    苏ICP备05086717号-1

    地址:常州市焦溪溪河路    邮编:213116    电话:0519-88901008

    技术支持:常州万兆网络科技有限公司    访问统计