实验室总账 | |||||
类型:实验室 | 功能室:科学实验室 | ||||
编号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
00007 | 银幕 1.53m*1.53m | 幅 | 1 | 300 | 300 |
00008 | 电视机 | 台 | 1 | 2400 | 2400 |
90002 | 讲台( 演示台) | 个 | 1 | 1500 | 1500 |
90009 | 水嘴、水池 | 套 | 5 | 200 | 1000 |
90019 | 仪器柜 | 个 | 3 | 850 | 2550 |
90020 | 标本柜 | 个 | 2 | 1100 | 2200 |
90029 | 学生凳 | 张 | 60 | 50 | 3000 |
90030 | 学生双人实验桌 | 张 | 24 | 750 | 18000 |
90105 | 网络信息口 | 个 | 1 | 100 | 100 |
90137 | 灭火器 | 个 | 2 | 80 | 160 |
合 计 : | 0 | 31210 | |||
制表日期:2010-11-29 制表人:黄海龙 |